Любое климатическое оборудование со склада и под заказ по цене производителя! Индивидуальный подход к каждому клиенту! ВНИМАНИЕ: Цены зависят от курса валют и количества приобретаемого товара. |
Haier Lightera Premium AS35S2SD1FA/1U35S2PJ1FA
WiFi-Smart | - | Удаленное управление кондиционером по WiFi через интернет позволяет включать, выключать, изменять режим работы, температурную уставку. | ||
Сверхтихая работа. Уровень шума 15дБ(А) | - | При активации сверхтихого режима работы, уровень шума кондиционера 15дБ(А). Это лучший показатель по акустическим характеристикам. Уровень шума внутреннего блока кондиционера находится на пороге восприятия слухового аппарата человека. | ||
Интеллектуальная система ЭКОПИЛОТ | - | При помощи датчика присутствия регистрируется наличие людей в помещении и их передвижение, в соответствии с чем работа кондиционера автоматически адаптируется под создание наиболее комфортных условий для человека. Датчик света системы Ecopilot контролирует уменьшение освещенности в помещении и в зависимости от этогосистема корректирует уставку температуры для обеспечения энергосбережения. |
||
3M-Фильтр | - | Новейший воздушный фильтр с двумя активными слоями. Первый слой используется для удаления мелких летучих частиц диаметром более 3 микрометров. Второй слой — для удаления отрицательно заряженных мелких частиц. Фильтр эффективно борется с пылью, дымом, шерстью животных, пыльцой. |
Производительность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 2.6(1.0-3.5) | 3.5(1.2-4.3) | |||||||
Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 3.2(1.1-5.4) | 4.2(1.3-5.8) | ||||||||
Потребляемая мощность | Охлаждение номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 0.65(0.3-1.2) | 0.875(0.37-1.3) | |||||||
Обогрев номинальная (Мин.~макс.) | кВт | 0.80(0.48-1.60) | 1.05(0.55-1.80) | ||||||||
Энергоэффективность | SEER/EER | 8.5/4.0 | 8.5/4.0 | ||||||||
SCOP/COP | 5.1/4.00 | 4.6/4.0 | |||||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A+++ | A+++ | ||||||||
Обогрев | A+++ | A++ | |||||||||
Диапазон рабочих наружных температур (Охлаждение) | Мин.~макс. | ℃ | 21-35℃(Внутри)/ -10-43℃(Снаружи) |
21-35℃(Внутри)/ -10-43℃(Снаружи) |
|||||||
Диапазон рабочих наружных температур (Обогрев)
|
Мин.~макс. | ℃ |
10-27℃(Внутри)/
|
10-27℃(Внутри)/ -15-24℃(Снаружи) |